Oferta letnia
Promocja "Oferta letnia TV+ Net + Premium + SMART TV PEL 06/26” dotyczy nowych i obecnych abonentów.
Czas trwania umowy: 24 miesiące.
Podane ceny są cenami brutto.
Składowe oferty z uwzględnieniem rabatu za e-fakturę ilustruje poniższa tabela:
START BOX + Pelmar Net 300/15 Mb/s + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 9,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 300/15 Mb/s | 12,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 9,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Razem | 74,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 300/15 Mb/s + C+ Seriale i Filmy + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 300/15 Mb/s | 5,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Seriale i Filmy | 25,00 zł |
| Razem | 84,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 300/15 Mb/s Canal + Super Sport + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 300/15 Mb/s | 5,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Super Sport | 65,00 zł |
| Razem | 124,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 650/30 Mb/s + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 9,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 650/30 Mb/s | 27,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 9,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Razem | 89,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 300/15 Mb/s + C+ Seriale i Filmy + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 650/30 Mb/s | 20,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Seriale i Filmy | 25,00 zł |
| Razem | 99,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 650/30 Mb/s Canal + Super Sport + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 650/30 Mb/s | 20,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Super Sport | 65,00 zł |
| Razem | 139,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 800/40 Mb/s + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 9,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 800/40 Mb/s | 42,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 9,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Razem | 104,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 800/40 Mb/s + C+ Seriale i Filmy + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 800/40 Mb/s | 35,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Seriale i Filmy | 25,00 zł |
| Razem | 114,99 zł |
START BOX + Pelmar Net 800/40 Mb/s Canal + Super Sport + SMART TV(Open TV)
| START BOX | 24,31 zł |
| Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych* | 5,81 zł |
| Dostęp do lokalnych kanałów telewizyjnych | 5,00 zł |
| Pelmar Net 800/40 Mb/s | 35,50 zł |
| Utrzymanie łącza internetowego** | 5,49 zł |
| Wsparcie zdalne usługi* | 5,19 zł |
| Opłata telekomunikacyjna** | 3,69 zł |
| Dzierżawa urządzenia do transmisji danych | 0,00 zł |
| Pakiet SMART TV 1,2 | 2,50 zł |
| Dostęp do usługi w technologii TV Smart 3 | 2,50 zł |
| Canal + Super Sport | 65,00 zł |
| Razem | 154,99 zł |
Opłaty wnoszone w 1. miesiącu trwania umowy
| Aktywacja Pakietu Telewizyjnego | 30,00 zł |
| Aktywacja Pakietu Internetowego | 20,00 zł |
| Aktywacja Pakietu Cyfrowego SMART TV | 1,25 zł |
| Aktywacja Pakietu Cyfrowego Premium | 1,25 zł |